30 września 2016 roku w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – wielkie szkolne wydarzenie. Organizatorkami akcji były panie: Anna Kondrat i Grażyna Krzebietke. W konkursie „Mistrz Tabliczki Mnożenia” ścigały się 24 klasy, czyli 450 obecnych uczniów z poziomu klas II-VI.
Uczniowie pełni entuzjazmu, ale i obaw rozpoczęli przygotowania, podczas których przypominali sobie tabliczkę mnożenia. Ćwiczyli nie tylko mnożenie, ale też dzielenie w podanym zakresie. Zadanie nie było łatwe, gdyż na każdym poziomie wykraczało ponad program. Zakres tabliczki obejmował:
Konkurs trwał 15 minut i sprawdzał „tabliczkową wiedzę”.
Najlepsi w poszczególnych poziomach okazali się:
| Klasy II: | ||
| 1 miejsce: | Baltyn Sebastian | Kl. 2 f |
| Drózda Katarzyna | Kl. 2 d | |
| 2 miejsce: | Brzeski Sylwester | Kl. 2 a |
| Matysiak Miłosz | Kl. 2 a | |
| Borys Bartosz | Kl. 2 c | |
| Gębski Gustaw | Kl. 2 c | |
| Salamucha Jakub | Kl. 2 e | |
| 3 miejsce: | Hewelt Wojciecha | Kl.2 a |
| Olejnik Rafał | Kl. 2 a | |
| Hildebrandt Maciej | Kl. 2 b | |
| Jureczyk Ignacy | Kl. 2 b | |
| Motyl Natalia | Kl. 2 c | |
| Rutkowski Bartosz | Kl. 2 d | |
| Kur Jakub | Kl. 2 f | |
| Klasy III: | ||
| 1 miejsce: | Kwarciak Bartek | Kl. 3 b |
| Kwiatkowski Natan | Kl. 3 c | |
| Materak Nikodem | Kl. 3 c | |
| 2 miejsce: | Borzyszkowska Marta | Kl. 3 c |
| Lewna Mateusz | Kl. 3 c | |
| Perska Justyna | Kl. 3 d | |
| Krzyżak Julia | Kl. 3 d | |
| 3 miejsce: | Kiełb Lidia | Kl. 3 c |
| Styrc Jakub | Kl. 3 d | |
| Szober Kajetan | Kl. 3 d | |
| Czajka Kkacper | Kl. 3 f | |
| Klasy IV: | ||
| 1 miejsce: | Kazyaka Szymon | Kl. 4 a |
| Książkiewicz Aleksander | Kl. 4 b | |
| 2 miejsce: | Stanny Zuzanna | Kl. 4 a |
| Płocka Olena | Kl. 4 b | |
| Pergoł Dawid | Kl. 4 b | |
| Wołosowicz Damian | Kl. 4 c | |
| 3 miejsce: | Macyszyn Grzegorz | Kl. 4 b |
| Klasy V: | ||
| 1 miejsce: | Kruger Mikołąj | Kl. 5 c |
| 2 miejsce: | Hewelt Piotr | Kl. 5 a |
| Kunz Miłosz | Kl. 5 b | |
| 3 miejsce: | Grzeszczak Natalia | Kl. 5 c |
| Jóźwiak Franciszek | Kl. 5 c | |
| Klasy VI: | ||
| 1 miejsce: | Banaś Maciej | Kl. 6 c |
| Zygmunt Natalia | Kl. 6 c | |
| 2 miejsce: | Bautenbach Jakub | Kl. 6 a |
| Kryzel Klaudiusz | Kl. 6 b | |
| 3 miejsce: | Kondrat Mikołaj | Kl. 6 b |
Tekst: G.K.
Zdjęcia: n-le kl. II-VI