W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zuch” dla Klas I-III, w naszej szkole uczestniczyło 102 uczniów – 25 z klas pierwszych, 45 z klas drugich i 32 z klas trzecich. Dzieci odpowiadały na 21 pytań z zakresu edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej oraz matematycznej. Waga poszczególnych pytań była jednakowa i wynosiła 10 punktów, a więc w konkursie maksymalnie można było uzyskać 210 punktów.
Wyniki w naszej szkole:
| Imię i nazwisko | Klasa | Miejsce w kraju | |
| Klasy I: | |||
| LAUREAT: | Natalia Białas | 1 B | 8 |
| Judyta Szupryczyńska | 1 B | 11 | |
| Jan Jurczyk | 1 A | 15 | |
| Bardzo dobry wynik: | Marek Nalaskowski | 1 A | 16 |
| Marcelina Dębiec | 1 B | 16 | |
| Tymoteusz Albecki | 1 A | 17 | |
| Mateusz Schuttenberg | 1 B | 18 | |
| Klasy II: | |||
| LAUREAT: | Katarzyna Drózda | 2 D | 7 |
| Klaudia Zdyb | 2 E | 9 | |
| Filip Gutowski | 2 F | 9 | |
| Cezary Słoboda | 2 E | 12 | |
| Sebastian Baltyn | 2 F | 13 | |
| Julia Paprocka | 2 F | 15 | |
| Bardzo dobry wynik: | Pola Dublinowska | 2 B | 16 |
| Martyna Zabiegała | 2 A | 17 | |
| Maksymilian Dettlaff | 2 E | 18 | |
| Miłosz Matysiak | 2 A | 19 | |
| Natalia Motyl | 2 C | 20 | |
| Michał Rejent | 2 D | 20 | |
| Klasy III: | |||
| Bardzo dobry wynik: | Martyna Gawlikowska | 3 B | 17 |
| Kacper Lubiński | 3 D | 18 | |
| Bartłomiej Paczos | 3 F | 18 | |
| Justyna Perska | 3 D | 20 | |
| Mateusz Czajka | 3 G | 20 | |
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Szkolny koordynator: G.Krzebietke
Opiekunowie grup: B.Albecka, A.Radzio, K.Rendaszka-Miotke, J.Oller-Izdebska