12 kwietnia 2017 odbył się apel wielkanocny, na którym Pani Dyrektor wręczyła nagrody za konkursy, podziękowała za zaangażowanie w akcję „Pola nadziei”, złożyła życzenia świąteczne i przypomniała wszystkim uczniom o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego.
Sukcesy w konkursach:
| VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy dla Klas III SP „Szlakiem Polskich Legend” – w Gdańsku |
||||||||
| Wysokie wyniki indywidualne: | Aleksandra Gęsicka – kl. 3 A | |||||||
| Julia Kołodziejczyk – kl. 3 A | ||||||||
| Bartek Kwarciak – kl. 3 B | ||||||||
| II Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Klas III – w Rumi |
||||||||
| FINALISTKA: | Maja Olender – kl. III B | |||||||
| Udział: | Marta Borzyszkowska – kl. III C | |||||||
| Maja Szyjkowska – kl. III A | ||||||||
| XII MegaOlimpiada Wiedzy dla Klas II-III (Ort.+Ang.+Mat.+Przyr.) |
||||||||
| Bartek Kwarciak – kl. III B | ||||||||
| Maja Szyjkowska – kl. III A | ||||||||
| XXI Miejski Konkurs Wielkanocny | ||||||||
| Wyróżnienie: | Maja Szyjkowska – kl. III A | |||||||
| Szkolny Konkurs na Ciasto Wielkanocne | ||||||||
| I miejsce: | Weronika Bronk – kl. I B | |||||||
| Kacper Chmura – kl. III F | ||||||||
| XI Konkurs Wojewódzki „Matematyczne Ścieżki po Polsce” |
||||||||
| Miejsce V (indywidualnie): | Maciej Banaś – kl. VI C | |||||||
| Wyróżnienie (indywidualnie): | Bartek Kwarciak – kl. III B | |||||||
| Udział: | Mikołaj Kondrat – kl. VI B
Szymon Kazyaka – kl. IV A Dorian Zaworski – kl. III A Katarzyna Drózda – kl. II D |
|||||||
| XVI Wojewódzko – Metropolitalny Plastyczny Konkurs Biblijny | ||||||||
| Wyróżnienie: | Rafał Olejnik – kl. II A | |||||||
| Udział: | Marcin Olejnik – kl. II A | |||||||
| Zofia Lewandowska – kl. | ||||||||
| Wojewódzki Konkurs Poezji i Prozy Polskiej | ||||||||
| I miejsce w etapie miejskim;
wyróżnienie w etapie powiatowym: |
Martyna Karda – kl. IV A | |||||||
| IX Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej dla Klas II-III |
||||||||
| ZWYCIEZCY i reprezentanci szkoły: |
Lidia Kiełb – kl. III C | |||||||
| Filip Gutowski – kl. II F | ||||||||
| I miejsce w szkole: | Jakub Radzimiński – kl. III E | |||||||
| Pola Dublinowska – kl. II B | ||||||||
| II miejsce w szkole: | Bartłomiej Kwarciak – kl. III B | |||||||
| Zofia Tartas – kl. II B | ||||||||
| III miejsce w szkole: | Adam Mateja – kl. III E | |||||||
| Weronika Odowska – kl. II A | ||||||||
| XLVI Konkurs Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mowa”
etap gminny |
||||||||
| II miejsce (kategoria kl. I-III): | Zofia Tartas – kl. II B
Lena Matysiak – kl. IV A |
zakwalifikowane do konkursu powiatowego |
||||||
| II miejsce (kategoria kl. IV-VI): | ||||||||
| Wyróżnienie: | Mateusz Szutenberg – kl. I B | |||||||
| Udział: | Joanna Macyszyn – kl. I B | |||||||
| Franciszek Gładysz – kl. II F | ||||||||
| XLVI Konkurs Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mowa”
etap powiatowy |
||||||||
| Nagroda Specjalna | Zofia Tartas – kl. II B (zakwalifikowana do udziału w etapie wojewódzkim) |
|||||||
| Wolontariusze „Pola Nadziei” | ||||||||
| 1. Sandra Bettcher – kl. VI B | 2. Luiza Starosta – kl. VI B | |||||||
| 3. Antonina Kass – kl. VI B | 4. Natalia Michniewicz – kl. VI D | |||||||
| 5. Oliwia Kowalewska – kl. VI D | 6. Martyna Piesiak – kl. VI D | |||||||
| 7. Filip Bakulski – kl. VI D | 8. Igor Kraszewski – kl. VI D | |||||||
| 9. Jakub Galik – kl. VI D | 10. Dominik Odowski – kl. VI D | |||||||
| 11. Olaf Kędzior – kl. VI D | 12. Marek Leśnik – kl. VI B | |||||||
| Zawody sportowe | ||||||||
| Koszykówka: | Dziewczęta – Złote Mistrzynie Redy | |||||||
| Chłopcy – medal brązowy | ||||||||
| Minipiłka Nożna: | Chłopcy – II miejsce (zawody miejskie) | |||||||
| Drużynowe Biegi Przełajowe: | Dziewczęta – Wicemistrzostwo Redy | |||||||
| Chłopcy – Wicemistrzostwo Redy | ||||||||
| Indywidualnie: | ||||||||
| Nikodem Ćwik | II Miejsce w zawodach Miejskich
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych |
|||||||
| Aniela Nieżurawska | II miejsce w Zawodach Miejskich w Indywidualnych Biegach Przełajowych;
udział w zawodach powiatowych |
|||||||
Tekst i zdjęcia: (G.K.)